


Estas viendo el Item
#967: Turtle Shell
| Item ID | 967 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Turtle_Shell | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Turtle Shell | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 680 | Peso | 1 |
| Se vende en NPC | 340 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Turtle Shell Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Turtle Shell Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1312 | MVP! Turtle General | 8.25% | 97 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 1315 | Assaulter | 6.6195% | 71 | Demi-Human | Nivel 2 Wind |
| 1319 | Freezer | 6.6195% | 72 | Brute | Nivel 2 Water |
| 1318 | Heater | 6.6195% | 68 | Brute | Nivel 2 Fire |
| 1314 | Permeter | 6.6195% | 63 | Brute | Nivel 2 Neutral |
| 1316 | Solider | 6.6195% | 70 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 1148 | Medusa | 5.25% | 79 | Demon | Nivel 2 Neutral |
