


Estas viendo el Item
#969: Gold
| Item ID | 969 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Gold | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Gold | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 200,000 | Peso | 20 |
| Se vende en NPC | 100,000 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Gold Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Gold Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1086 | Golden Thief Bug | 1.5% | 64 | Insect | Nivel 2 Fire |
| 1840 | Golden Savage | 0.75% | 99 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 1289 | Maya Purple | 0.15% | 81 | Insect | Nivel 4 Earth |
| 1307 | Cat o' Nine Tails | 0.009% | 76 | Demon | Nivel 3 Fire |
| 1301 | Am Mut | 0.0075% | 61 | Demon | Nivel 1 Dark |
| 1306 | Leib Olmai | 0.0075% | 58 | Brute | Nivel 1 Earth |
| 1976 | Cobalt Mineral | 0.003% | 72 | Formless | Nivel 2 Neutral |
| 1516 | Mi Gao | 0.003% | 51 | Formless | Nivel 3 Earth |
| 1614 | Mineral | 0.003% | 56 | Formless | Nivel 2 Neutral |
| 1110 | Dokebi | 0.0015% | 33 | Demon | Nivel 1 Dark |
| 1369 | Grand Peco | 0.0015% | 58 | Brute | Nivel 2 Fire |
| 1693 | Plasma | 0.0015% | 56 | Formless | Nivel 4 Ghost |
