


Estas viendo el Item
#972: Karvodailnirol
| Item ID | 972 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Karvodailnirol | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Karvodailnirol | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 400 | Peso | 3 |
| Se vende en NPC | 200 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Karvodailnirol Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Karvodailnirol Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1682 | Remover | 0.15% | 55 | Undead | Nivel 2 Undead |
| 1077 | Poison Spore | 0.075% | 19 | Plant | Nivel 1 Poison |
| 1855 | Poison Spore | 0.075% | 19 | Plant | Nivel 1 Poison |
| 1085 | Red Mushroom | 0.075% | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 2015 | Dark Pinguicula | 0.015% | 83 | Plant | Nivel 2 Poison |
| 2020 | Rhyncho | 0.0075% | 85 | Formless | Nivel 3 Water |
