


Estas viendo el Item
#990: Red Blood
| Item ID | 990 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Boody_Red | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Red Blood | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 1,000 | Peso | 5 |
| Se vende en NPC | 500 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Red Blood Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Red Blood Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | Red Mushroom | 1.5% | 1 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1001 | Scorpion | 0.105% | 24 | Insect | Nivel 1 Fire |
| 1058 | Metaller | 0.09% | 22 | Insect | Nivel 1 Fire |
| 1105 | Deniro | 0.075% | 19 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1033 | Elder Willow | 0.075% | 20 | Plant | Nivel 2 Fire |
| 1239 | Deniro | 0.0675% | 19 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1694 | Plasma | 0.0675% | 43 | Formless | Nivel 4 Fire |
| 1135 | Kobold | 0.0525% | 31 | Demi-Human | Nivel 2 Fire |
