


Estas viendo el Item
#993: Green Live
| Item ID | 993 | Se vende | No |
|---|---|---|---|
| Nombre Identificador | Yellow_Live | Precio en Cash Points | No esta a la venta |
| Nombre | Green Live | Tipo | Etc |
| Se puede comprar en NPC | 1,000 | Peso | 5 |
| Se vende en NPC | 500 | Nivel de Arma | 0 |
| Rango | 0 | Defensa | 0 |
| Espacios para card | 0 | Se puede refinar | No |
| Ataque | 0 | Nivel minimo requerido | 0 |
| Ubicacion de Equipo | Ninguno | ||
| Equip Upper | None | ||
| Equippable Jobs | None | ||
| Equipable para el genero | Desconocido | ||
| Script usado en el item | Ninguno | ||
| Script al equipar | Ninguno | ||
| Script al desequipar | Ninguno | ||
Green Live Dropeado por
| Mob ID | Nombre | Green Live Oportunidad de drop | Nivel | Raza | Elemento del mob |
|---|---|---|---|---|---|
| 1279 | Tri Joint | 0.24% | 32 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1127 | Hode | 0.18% | 26 | Brute | Nivel 2 Earth |
| 1139 | Mantis | 0.165% | 26 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1125 | Goblin | 0.15% | 23 | Demi-Human | Nivel 1 Earth |
| 1176 | Vitata | 0.135% | 20 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1128 | Horn | 0.12% | 18 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1055 | Muka | 0.105% | 17 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1854 | Muka | 0.105% | 17 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1024 | Wormtail | 0.09% | 14 | Plant | Nivel 1 Earth |
| 1095 | Andre | 0.075% | 17 | Insect | Nivel 1 Earth |
| 1020 | Mandragora | 0.075% | 12 | Plant | Nivel 3 Earth |
| 1859 | Mandragora | 0.075% | 12 | Plant | Nivel 3 Earth |
| 1988 | Nepenthes | 0.075% | 75 | Plant | Nivel 2 Poison |
| 1695 | Plasma | 0.06% | 47 | Formless | Nivel 4 Earth |
| 1784 | Stapo | 0.015% | 23 | Formless | Nivel 2 Earth |
