


Articulos en Venta - Oroza RO
Se encontraron 85 registros en 2 páginas. Mostrando resultados 1-50.
Vendedor: Mercado Libre
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Puntos de Donacion] aa | Mercado Libre | ayothaya 147, 68 | Zweihander | MATK +1% contra monstruo Shadow | ASPD +1 | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 |
Vendedor: Carmen Electra
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Puntos de Donacion] asdas | Carmen Electra | prontera 115, 70 | Green Observer | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 500 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] asdas | Carmen Electra | prontera 115, 70 | Skull Ring | Resistencia a elemeto Viento +2% | Max SP +4% | S/C | S/C | S/C | S/C | 500 Puntos | 1 | |
| [Puntos de Donacion] asdas | Carmen Electra | prontera 115, 70 | +1 Green Majestic Goat | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 500 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] asdas | Carmen Electra | prontera 115, 70 | Skull Ring | AGI +2 | S/C | S/C | S/C | S/C | 500 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] asdas | Carmen Electra | prontera 115, 70 | Green Gangster Scarf | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 500 Puntos | 1 |
Vendedor: Pablo Escobar
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Puntos de Donacion] asdas | Pablo Escobar | prontera 120, 66 | Dark Bacilium [1] | DEX +2 | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] asdas | Pablo Escobar | prontera 120, 66 | Giant Axe [1] | MATK +1% contra monstruo Undead | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] asdas | Pablo Escobar | prontera 120, 66 | Variant Shoes | Resistencia a elemeto Agua +2% | S/C | S/C | S/C | S/C | 2 000 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] asdas | Pablo Escobar | prontera 120, 66 | Diabolus Boots [1] | Resistencia magica a monstruos Veneno +3% | S/C | S/C | S/C | S/C | 2 000 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] asdas | Pablo Escobar | prontera 120, 66 | Hurricane's Fury [1] | Resistencia a monstruos Agua +2% | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 |
Vendedor: Lord Sith
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Puntos de Donacion] asdas | Lord Sith | prontera 120, 68 | Diabolus Boots [1] | Resistencia a elemeto Undead +1% | S/C | S/C | S/C | S/C | 2 000 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] asdas | Lord Sith | prontera 120, 68 | Butterfree | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] asdas | Lord Sith | prontera 120, 68 | Diabolus Armor [1] | S/C | S/C | S/C | AGI+3 | 1 500 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] asdas | Lord Sith | prontera 120, 68 | Star Gladiator Relic | S/C | S/C | S/C | S/C | 2 000 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] asdas | Lord Sith | prontera 120, 68 | Charmeleon | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] asdas | Lord Sith | prontera 120, 68 | Diabolus Robe [1] | MATK +2% contra monstruo Neutral | S/C | S/C | S/C | S/C | 2 000 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] asdas | Lord Sith | prontera 120, 68 | Diabolus Armor [1] | Resistencia a monstruos Tierra +2% | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 |
Vendedor: Tiendas D1
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Puntos de Donacion] asdas | Tiendas D1 | prontera 120, 70 | Pikachu Capitan | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] asdas | Tiendas D1 | prontera 120, 70 | +4 Cardo [1] | Resistencia a monstruos Fuego +2% | Santa Poring Card | S/C | S/C | S/C | 2 500 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] asdas | Tiendas D1 | prontera 120, 70 | Vulpix | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] asdas | Tiendas D1 | prontera 120, 70 | Diabolus Boots [1] | ATK +1% contra monstruo de Agua | ATK +4 | S/C | S/C | S/C | S/C | 2 000 Puntos | 1 |
Vendedor: Larry
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Puntos de Donacion] Cards | Larry | prontera 105, 62 | Minorous Card | S/C | S/C | S/C | S/C | 150 Puntos | 2 | |||
| [Puntos de Donacion] Cards | Larry | prontera 105, 62 | Remover Card | S/C | S/C | S/C | S/C | 150 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] Cards | Larry | prontera 105, 62 | Skeleton Worker Card | S/C | S/C | S/C | S/C | 150 Puntos | 2 | |||
| [Puntos de Donacion] Cards | Larry | prontera 105, 62 | Lava Golem Card | S/C | S/C | S/C | S/C | 300 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] Cards | Larry | prontera 105, 62 | Draco Card | S/C | S/C | S/C | S/C | 300 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] Cards | Larry | prontera 105, 62 | Plankton Card | S/C | S/C | S/C | S/C | 150 Puntos | 1 |
Vendedor: W1Seller
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Puntos de Donacion] dona | W1Seller | ayothaya 144, 77 | Item ID 19656 | S/C | S/C | S/C | S/C | 100 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] dona | W1Seller | ayothaya 144, 77 | Morrigane's Helm | Resistencia a elemeto Shadow +2% | S/C | S/C | S/C | S/C | 200 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] dona | W1Seller | ayothaya 144, 77 | Morrigane's Belt | MATK +1% contra monstruo Fuego | S/C | S/C | S/C | S/C | 200 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] dona | W1Seller | ayothaya 144, 77 | Dark Bacilium [1] | Resistencia a elemeto Neutral +2% | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] dona | W1Seller | ayothaya 144, 77 | Morrigane's Belt | MATK +1% contra monstruo Agua | S/C | S/C | S/C | S/C | 200 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] dona | W1Seller | ayothaya 144, 77 | Ring [1] | Resistencia a monstruos Veneno +1% | HIT +4 | S/C | S/C | S/C | S/C | 200 Puntos | 1 | |
| [Puntos de Donacion] dona | W1Seller | ayothaya 144, 77 | Morrigane's Belt | VIT +1 | S/C | S/C | S/C | S/C | 200 Puntos | 1 |
Vendedor: mas barato
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Puntos de Donacion] Equipo Combos | mas barato | prontera 103, 57 | Morrigane's Belt | Resistencia magica a monstruos Undead +3% | S/C | S/C | S/C | S/C | 300 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] Equipo Combos | mas barato | prontera 103, 57 | Meteo Plate Armor [1] | Resistencia a elemeto Fuego +1% | S/C | S/C | S/C | S/C | 300 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] Equipo Combos | mas barato | prontera 103, 57 | Morrigane's Manteau | MATK +1% contra monstruo Ghost | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] Equipo Combos | mas barato | prontera 103, 57 | Spiritual Ring | Resistencia magica a monstruos Ghost +3% | S/C | S/C | S/C | S/C | 500 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] Equipo Combos | mas barato | prontera 103, 57 | Morpheus's Ring | Resistencia a elemeto Tierra +1% | S/C | S/C | S/C | S/C | 300 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] Equipo Combos | mas barato | prontera 103, 57 | Bradium Brooch [1] | ATK +1% contra monstruo Veneno | S/C | S/C | S/C | S/C | 300 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] Equipo Combos | mas barato | prontera 103, 57 | Eagle Wing [1] | S/C | S/C | S/C | S/C | 300 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] Equipo Combos | mas barato | prontera 103, 57 | Morrigane's Pendant | Resistencia a monstruos Tierra +1% | S/C | S/C | S/C | S/C | 300 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] Equipo Combos | mas barato | prontera 103, 57 | Bradium Ring [1] | Resistencia magica a monstruos Veneno +1% | S/C | S/C | S/C | S/C | 300 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] Equipo Combos | mas barato | prontera 103, 57 | Morpheus's Hood | MATK +1% contra monstruo Undead | S/C | S/C | S/C | S/C | 200 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] Equipo Combos | mas barato | prontera 103, 57 | Morpheus's Bracelet | ATK +1% contra monstruo Neutral | S/C | S/C | S/C | S/C | 300 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] Equipo Combos | mas barato | prontera 103, 57 | Morrigane's Helm | Resistencia magica a monstruos Holy +1% | S/C | S/C | S/C | S/C | 200 Puntos | 1 |
Vendedor: jerbt
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Puntos de Donacion] L Pet Food | jerbt | prontera 100, 70 | Luxurious Pet Food | S/C | S/C | S/C | S/C | 99 Puntos | 37 |
Vendedor: Pokemaniaco
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Puntos de Donacion] Legenarios Exclusivos | Pokemaniaco | prontera 96, 60 | Rayquaza Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 5 000 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] Legenarios Exclusivos | Pokemaniaco | prontera 96, 60 | Entei Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 5 000 Puntos | 1 |
