


Articulos en Venta - Oroza RO
Se encontraron 133 registros en 3 páginas. Mostrando resultados 1-50.
Vendedor: EL PreferidO
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
Tienda
Vendedor
Posicion
Nombre Item
Bonus 1
Bonus 2
Bonus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Precio
Cantidad
[Puntos de Donacion] 1000
EL PreferidO
new_zone01 55, 112
Arcanine
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] 1000
EL PreferidO
new_zone01 55, 112
Caterpie
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] 1000
EL PreferidO
new_zone01 55, 112
Capricon Crown
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 Puntos
1
Vendedor: Mercado Libre
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
Tienda
Vendedor
Posicion
Nombre Item
Bonus 1
Bonus 2
Bonus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Precio
Cantidad
[Puntos de Donacion] aa
Mercado Libre
ayothaya 147, 68
Zweihander
MATK +1% contra monstruo Shadow
ASPD +1
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 Puntos
1
Vendedor: Tiendas D1
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
Tienda
Vendedor
Posicion
Nombre Item
Bonus 1
Bonus 2
Bonus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Precio
Cantidad
[Puntos de Donacion] asdas
Tiendas D1
prontera 120, 70
Vulpix
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Tiendas D1
prontera 120, 70
Pikachu Capitan
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Tiendas D1
prontera 120, 70
Diabolus Boots
[1]
ATK +1% contra monstruo de Agua
ATK +4
S/C
S/C
S/C
S/C
2 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Tiendas D1
prontera 120, 70
+4
Cardo
[1]
Resistencia a monstruos Fuego +2%
Santa Poring Card
S/C
S/C
S/C
2 500 Puntos
1
Vendedor: Carmen Electra
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
Tienda
Vendedor
Posicion
Nombre Item
Bonus 1
Bonus 2
Bonus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Precio
Cantidad
[Puntos de Donacion] asdas
Carmen Electra
prontera 115, 70
Green Gangster Scarf
S/C
S/C
S/C
S/C
1 500 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Carmen Electra
prontera 115, 70
+1
Green Majestic Goat
S/C
S/C
S/C
S/C
1 500 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Carmen Electra
prontera 115, 70
Skull Ring
AGI +2
S/C
S/C
S/C
S/C
500 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Carmen Electra
prontera 115, 70
Green Observer
S/C
S/C
S/C
S/C
1 500 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Carmen Electra
prontera 115, 70
Skull Ring
Resistencia a elemeto Viento +2%
Max SP +4%
S/C
S/C
S/C
S/C
500 Puntos
1
Vendedor: Lord Sith
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
Tienda
Vendedor
Posicion
Nombre Item
Bonus 1
Bonus 2
Bonus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Precio
Cantidad
[Puntos de Donacion] asdas
Lord Sith
prontera 120, 68
Diabolus Boots
[1]
Resistencia a elemeto Undead +1%
S/C
S/C
S/C
S/C
2 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Lord Sith
prontera 120, 68
Diabolus Robe
[1]
MATK +2% contra monstruo Neutral
S/C
S/C
S/C
S/C
2 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Lord Sith
prontera 120, 68
Diabolus Armor
[1]
S/C
S/C
S/C
AGI+3
1 500 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Lord Sith
prontera 120, 68
Star Gladiator Relic
S/C
S/C
S/C
S/C
2 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Lord Sith
prontera 120, 68
Butterfree
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Lord Sith
prontera 120, 68
Diabolus Armor
[1]
Resistencia a monstruos Tierra +2%
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Lord Sith
prontera 120, 68
Charmeleon
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 Puntos
1
Vendedor: Laguna
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
Tienda
Vendedor
Posicion
Nombre Item
Bonus 1
Bonus 2
Bonus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Precio
Cantidad
[Puntos de Donacion] asdas
Laguna
prontera 115, 65
Groudon Pokeball
S/C
S/C
S/C
S/C
5 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Laguna
prontera 115, 65
Kyogre Pokeball
S/C
S/C
S/C
S/C
5 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Laguna
prontera 115, 65
Hooh Pokeball
S/C
S/C
S/C
S/C
5 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Laguna
prontera 115, 65
+10
Lunakaligo
[3]
Resistencia magica a monstruos Tierra +3%
S/C
S/C
S/C
S/C
15 000 Puntos
1
Vendedor: Pablo Escobar
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
Tienda
Vendedor
Posicion
Nombre Item
Bonus 1
Bonus 2
Bonus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Precio
Cantidad
[Puntos de Donacion] asdas
Pablo Escobar
prontera 120, 66
Hurricane's Fury
[1]
Resistencia a monstruos Agua +2%
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Pablo Escobar
prontera 120, 66
Dark Bacilium
[1]
DEX +2
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Pablo Escobar
prontera 120, 66
Variant Shoes
Resistencia a elemeto Agua +2%
S/C
S/C
S/C
S/C
2 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Pablo Escobar
prontera 120, 66
Diabolus Boots
[1]
Resistencia magica a monstruos Veneno +3%
S/C
S/C
S/C
S/C
2 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Pablo Escobar
prontera 120, 66
Giant Axe
[1]
MATK +1% contra monstruo Undead
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 Puntos
1
Vendedor: Compring
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
Tienda
Vendedor
Posicion
Nombre Item
Bonus 1
Bonus 2
Bonus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Precio
Cantidad
[Puntos de Donacion] asdas
Compring
prontera 115, 76
Twin Edge of Naght Sieger
[3]
Resistencia a elemeto Veneno +1%
MATK +5
S/C
S/C
S/C
S/C
15 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Compring
prontera 115, 76
+1
Purple Evolved Majestic Goat
S/C
S/C
S/C
S/C
1 500 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Compring
prontera 115, 76
Twin Edge of Naght Sieger
[3]
Resistencia a elemeto Neutral +2%
S/C
S/C
S/C
S/C
15 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Compring
prontera 115, 76
+1
Angel Of Ghost
S/C
S/C
S/C
S/C
1 500 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Compring
prontera 115, 76
+4
Golden Hornaments
S/C
S/C
S/C
S/C
1 500 Puntos
1
Vendedor: Wmerch0
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
Tienda
Vendedor
Posicion
Nombre Item
Bonus 1
Bonus 2
Bonus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Precio
Cantidad
[Puntos de Donacion] asdas
Wmerch0
prontera 120, 75
Giant Axe
[1]
MATK +1% contra monstruo Fuego
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Wmerch0
prontera 120, 75
+1
Green Observer
S/C
S/C
S/C
S/C
1 500 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Wmerch0
prontera 120, 75
+1
Green Gangster Scarf
S/C
S/C
S/C
S/C
1 500 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Wmerch0
prontera 120, 75
+1
Green Evolved Majestic Goat
S/C
S/C
S/C
S/C
1 500 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Wmerch0
prontera 120, 75
Variant Shoes
Resistencia a elemeto Holy +3%
S/C
S/C
S/C
S/C
2 000 Puntos
1
Vendedor: Wmerch1
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
Tienda
Vendedor
Posicion
Nombre Item
Bonus 1
Bonus 2
Bonus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Precio
Cantidad
[Puntos de Donacion] asdas
Wmerch1
prontera 115, 74
Falcon Wing
S/C
S/C
S/C
S/C
1 500 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Wmerch1
prontera 115, 74
Combat Knife
Resistencia a elemeto Undead +1%
S/C
S/C
S/C
S/C
2 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Wmerch1
prontera 115, 74
Ice Pick
[1]
S/C
S/C
S/C
S/C
2 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
Wmerch1
prontera 115, 74
Dragon Helmet
S/C
S/C
S/C
S/C
1 500 Puntos
1
Vendedor: VentaMan
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
Tienda
Vendedor
Posicion
Nombre Item
Bonus 1
Bonus 2
Bonus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Precio
Cantidad
[Puntos de Donacion] asdas
VentaMan
prontera 115, 72
Mew
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
VentaMan
prontera 115, 72
Wartortle
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 Puntos
1
[Puntos de Donacion] asdas
VentaMan
prontera 115, 72
Clefable
S/C
S/C
S/C
S/C
1 000 Puntos
1
Vendedor: Ventas
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
Tienda
Vendedor
Posicion
Nombre Item
Bonus 1
Bonus 2
Bonus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Precio
Cantidad
[Puntos de Donacion] Bubble Gum
Ventas
new_zone01 55, 112
Hydra Card
S/C
S/C
S/C
S/C
100 Puntos
24
[Puntos de Donacion] Bubble Gum
Ventas
new_zone01 55, 112
Dolomedes Card
S/C
S/C
S/C
S/C
400 Puntos
3
[Puntos de Donacion] Bubble Gum
Ventas
new_zone01 55, 112
Zipper Bear Card
S/C
S/C
S/C
S/C
150 Puntos
35
[Puntos de Donacion] Bubble Gum
Ventas
new_zone01 55, 112
Bubble Gum
S/C
S/C
S/C
S/C
400 Puntos
8
Se encontraron 133 registros en 3 páginas. Mostrando resultados 1-50.
Vendedor: EL PreferidO
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Puntos de Donacion] 1000 | EL PreferidO | new_zone01 55, 112 | Arcanine | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] 1000 | EL PreferidO | new_zone01 55, 112 | Caterpie | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] 1000 | EL PreferidO | new_zone01 55, 112 | Capricon Crown | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 |
Vendedor: Mercado Libre
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Puntos de Donacion] aa | Mercado Libre | ayothaya 147, 68 | Zweihander | MATK +1% contra monstruo Shadow | ASPD +1 | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 |
Vendedor: Tiendas D1
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Puntos de Donacion] asdas | Tiendas D1 | prontera 120, 70 | Vulpix | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] asdas | Tiendas D1 | prontera 120, 70 | Pikachu Capitan | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] asdas | Tiendas D1 | prontera 120, 70 | Diabolus Boots [1] | ATK +1% contra monstruo de Agua | ATK +4 | S/C | S/C | S/C | S/C | 2 000 Puntos | 1 | |
| [Puntos de Donacion] asdas | Tiendas D1 | prontera 120, 70 | +4 Cardo [1] | Resistencia a monstruos Fuego +2% | Santa Poring Card | S/C | S/C | S/C | 2 500 Puntos | 1 |
Vendedor: Carmen Electra
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Puntos de Donacion] asdas | Carmen Electra | prontera 115, 70 | Green Gangster Scarf | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 500 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] asdas | Carmen Electra | prontera 115, 70 | +1 Green Majestic Goat | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 500 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] asdas | Carmen Electra | prontera 115, 70 | Skull Ring | AGI +2 | S/C | S/C | S/C | S/C | 500 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] asdas | Carmen Electra | prontera 115, 70 | Green Observer | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 500 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] asdas | Carmen Electra | prontera 115, 70 | Skull Ring | Resistencia a elemeto Viento +2% | Max SP +4% | S/C | S/C | S/C | S/C | 500 Puntos | 1 |
Vendedor: Lord Sith
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Puntos de Donacion] asdas | Lord Sith | prontera 120, 68 | Diabolus Boots [1] | Resistencia a elemeto Undead +1% | S/C | S/C | S/C | S/C | 2 000 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] asdas | Lord Sith | prontera 120, 68 | Diabolus Robe [1] | MATK +2% contra monstruo Neutral | S/C | S/C | S/C | S/C | 2 000 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] asdas | Lord Sith | prontera 120, 68 | Diabolus Armor [1] | S/C | S/C | S/C | AGI+3 | 1 500 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] asdas | Lord Sith | prontera 120, 68 | Star Gladiator Relic | S/C | S/C | S/C | S/C | 2 000 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] asdas | Lord Sith | prontera 120, 68 | Butterfree | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] asdas | Lord Sith | prontera 120, 68 | Diabolus Armor [1] | Resistencia a monstruos Tierra +2% | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] asdas | Lord Sith | prontera 120, 68 | Charmeleon | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 |
Vendedor: Laguna
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Puntos de Donacion] asdas | Laguna | prontera 115, 65 | Groudon Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 5 000 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] asdas | Laguna | prontera 115, 65 | Kyogre Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 5 000 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] asdas | Laguna | prontera 115, 65 | Hooh Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 5 000 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] asdas | Laguna | prontera 115, 65 | +10 Lunakaligo [3] | Resistencia magica a monstruos Tierra +3% | S/C | S/C | S/C | S/C | 15 000 Puntos | 1 |
Vendedor: Pablo Escobar
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Puntos de Donacion] asdas | Pablo Escobar | prontera 120, 66 | Hurricane's Fury [1] | Resistencia a monstruos Agua +2% | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] asdas | Pablo Escobar | prontera 120, 66 | Dark Bacilium [1] | DEX +2 | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] asdas | Pablo Escobar | prontera 120, 66 | Variant Shoes | Resistencia a elemeto Agua +2% | S/C | S/C | S/C | S/C | 2 000 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] asdas | Pablo Escobar | prontera 120, 66 | Diabolus Boots [1] | Resistencia magica a monstruos Veneno +3% | S/C | S/C | S/C | S/C | 2 000 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] asdas | Pablo Escobar | prontera 120, 66 | Giant Axe [1] | MATK +1% contra monstruo Undead | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 |
Vendedor: Compring
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Puntos de Donacion] asdas | Compring | prontera 115, 76 | Twin Edge of Naght Sieger [3] | Resistencia a elemeto Veneno +1% | MATK +5 | S/C | S/C | S/C | S/C | 15 000 Puntos | 1 | |
| [Puntos de Donacion] asdas | Compring | prontera 115, 76 | +1 Purple Evolved Majestic Goat | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 500 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] asdas | Compring | prontera 115, 76 | Twin Edge of Naght Sieger [3] | Resistencia a elemeto Neutral +2% | S/C | S/C | S/C | S/C | 15 000 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] asdas | Compring | prontera 115, 76 | +1 Angel Of Ghost | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 500 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] asdas | Compring | prontera 115, 76 | +4 Golden Hornaments | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 500 Puntos | 1 |
Vendedor: Wmerch0
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Puntos de Donacion] asdas | Wmerch0 | prontera 120, 75 | Giant Axe [1] | MATK +1% contra monstruo Fuego | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] asdas | Wmerch0 | prontera 120, 75 | +1 Green Observer | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 500 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] asdas | Wmerch0 | prontera 120, 75 | +1 Green Gangster Scarf | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 500 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] asdas | Wmerch0 | prontera 120, 75 | +1 Green Evolved Majestic Goat | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 500 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] asdas | Wmerch0 | prontera 120, 75 | Variant Shoes | Resistencia a elemeto Holy +3% | S/C | S/C | S/C | S/C | 2 000 Puntos | 1 |
Vendedor: Wmerch1
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Puntos de Donacion] asdas | Wmerch1 | prontera 115, 74 | Falcon Wing | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 500 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] asdas | Wmerch1 | prontera 115, 74 | Combat Knife | Resistencia a elemeto Undead +1% | S/C | S/C | S/C | S/C | 2 000 Puntos | 1 | ||
| [Puntos de Donacion] asdas | Wmerch1 | prontera 115, 74 | Ice Pick [1] | S/C | S/C | S/C | S/C | 2 000 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] asdas | Wmerch1 | prontera 115, 74 | Dragon Helmet | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 500 Puntos | 1 |
Vendedor: VentaMan
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Puntos de Donacion] asdas | VentaMan | prontera 115, 72 | Mew | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] asdas | VentaMan | prontera 115, 72 | Wartortle | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] asdas | VentaMan | prontera 115, 72 | Clefable | S/C | S/C | S/C | S/C | 1 000 Puntos | 1 |
Vendedor: Ventas
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Puntos de Donacion] Bubble Gum | Ventas | new_zone01 55, 112 | Hydra Card | S/C | S/C | S/C | S/C | 100 Puntos | 24 | |||
| [Puntos de Donacion] Bubble Gum | Ventas | new_zone01 55, 112 | Dolomedes Card | S/C | S/C | S/C | S/C | 400 Puntos | 3 | |||
| [Puntos de Donacion] Bubble Gum | Ventas | new_zone01 55, 112 | Zipper Bear Card | S/C | S/C | S/C | S/C | 150 Puntos | 35 | |||
| [Puntos de Donacion] Bubble Gum | Ventas | new_zone01 55, 112 | Bubble Gum | S/C | S/C | S/C | S/C | 400 Puntos | 8 |
