


Articulos en Venta - Oroza RO
Se encontraron 133 registros en 3 páginas. Mostrando resultados 101-133.
Vendedor: pokemart
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
Tienda
Vendedor
Posicion
Nombre Item
Bonus 1
Bonus 2
Bonus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Precio
Cantidad
[Puntos de Donacion] Pokebolas
pokemart
prontera 97, 69
Lairon Pokeball
S/C
S/C
S/C
S/C
250 Puntos
2
Vendedor: Pokemaniaco
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
Tienda
Vendedor
Posicion
Nombre Item
Bonus 1
Bonus 2
Bonus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Precio
Cantidad
[Puntos de Donacion] Pokemanh
Pokemaniaco
prontera 95, 65
Bulbasaur Pokeball
S/C
S/C
S/C
S/C
800 Puntos
1
[Puntos de Donacion] Pokemanh
Pokemaniaco
prontera 95, 65
Registeel Pokeball
S/C
S/C
S/C
S/C
500 Puntos
1
[Puntos de Donacion] Pokemanh
Pokemaniaco
prontera 95, 65
Squirtle Superball
S/C
S/C
S/C
S/C
800 Puntos
1
[Puntos de Donacion] Pokemanh
Pokemaniaco
prontera 95, 65
Psyduck Pokeball
S/C
S/C
S/C
S/C
500 Puntos
1
[Puntos de Donacion] Pokemanh
Pokemaniaco
prontera 95, 65
Charmander Hyperball
S/C
S/C
S/C
S/C
800 Puntos
1
[Puntos de Donacion] Pokemanh
Pokemaniaco
prontera 95, 65
Vulpix Pokeball
S/C
S/C
S/C
S/C
500 Puntos
1
[Puntos de Donacion] Pokemanh
Pokemaniaco
prontera 95, 65
Onix Pokeball
S/C
S/C
S/C
S/C
500 Puntos
1
Vendedor: La WS
Tipo de Pago: Zeny
Tienda
Vendedor
Posicion
Nombre Item
Bonus 1
Bonus 2
Bonus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Precio
Cantidad
[Zeny] 5kk
La WS
new_zone01 55, 112
Morpheus's Bracelet
ATK +2% contra monstruo Undead
S/C
S/C
S/C
S/C
5 000 000 Zeny
1
[Zeny] 5kk
La WS
new_zone01 55, 112
Morpheus's Ring
Resistencia a monstruos Tierra +1%
S/C
S/C
S/C
S/C
5 000 000 Zeny
1
[Zeny] 5kk
La WS
new_zone01 55, 112
Morpheus's Hood
Resistencia a monstruos Viento +3%
S/C
S/C
S/C
S/C
5 000 000 Zeny
1
Vendedor: Tsumugi
Tipo de Pago: Zeny
Tienda
Vendedor
Posicion
Nombre Item
Bonus 1
Bonus 2
Bonus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Precio
Cantidad
[Zeny] asdasd
Tsumugi
gonryun 160, 61
Valkyrian Manteau
[1]
Resistencia a elemeto Shadow +2%
S/C
S/C
S/C
S/C
30 000 000 Zeny
1
[Zeny] asdasd
Tsumugi
gonryun 160, 61
Valkyrian Manteau
[1]
Resistencia a elemeto Undead +2%
S/C
S/C
S/C
S/C
30 000 000 Zeny
1
[Zeny] asdasd
Tsumugi
gonryun 160, 61
Black Angel Of Ghost
S/C
S/C
S/C
S/C
100 000 000 Zeny
1
[Zeny] asdasd
Tsumugi
gonryun 160, 61
Valkyrian Armor
[1]
Resistencia a monstruos Tierra +1%
S/C
S/C
S/C
S/C
30 000 000 Zeny
1
Vendedor: Ofertas
Tipo de Pago: Zeny
Tienda
Vendedor
Posicion
Nombre Item
Bonus 1
Bonus 2
Bonus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Precio
Cantidad
[Zeny] DEX STORE
Ofertas
prontera 105, 64
Glove
[1]
Resistencia a monstruos Holy +2%
S/C
S/C
S/C
S/C
9 000 000 Zeny
1
[Zeny] DEX STORE
Ofertas
prontera 105, 64
Tights
[1]
MATK +1% contra monstruo Shadow
S/C
S/C
S/C
S/C
9 000 000 Zeny
1
[Zeny] DEX STORE
Ofertas
prontera 105, 64
Glove
[1]
Resistencia magica a monstruos Holy +1%
S/C
S/C
S/C
S/C
9 000 000 Zeny
1
[Zeny] DEX STORE
Ofertas
prontera 105, 64
Tights
[1]
Resistencia a elemeto Ghost +2%
S/C
S/C
S/C
S/C
9 000 000 Zeny
1
Vendedor: Selling
Tipo de Pago: Zeny
Tienda
Vendedor
Posicion
Nombre Item
Bonus 1
Bonus 2
Bonus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Precio
Cantidad
[Zeny] Goibness
Selling
prontera 104, 66
Goibne's Spaulders
AGI +2
S/C
S/C
S/C
S/C
7 500 000 Zeny
1
[Zeny] Goibness
Selling
prontera 104, 66
Goibne's Helm
ATK +3% contra monstruo Ghost
S/C
S/C
S/C
S/C
7 500 000 Zeny
1
[Zeny] Goibness
Selling
prontera 104, 66
Goibne's Greaves
VIT +1
S/C
S/C
S/C
S/C
7 500 000 Zeny
1
[Zeny] Goibness
Selling
prontera 104, 66
Goibne's Armor
Resistencia magica a monstruos Neutral +3%
S/C
S/C
S/C
S/C
7 500 000 Zeny
1
Vendedor: vendiending
Tipo de Pago: Zeny
Tienda
Vendedor
Posicion
Nombre Item
Bonus 1
Bonus 2
Bonus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Precio
Cantidad
[Zeny] Refine
vendiending
prontera 110, 63
Scalpel
[3]
Resistencia magica a monstruos Shadow +2%
S/C
S/C
S/C
S/C
2 000 000 Zeny
1
[Zeny] Refine
vendiending
prontera 110, 63
Rod
[4]
DEX +1
S/C
S/C
S/C
S/C
3 000 000 Zeny
1
[Zeny] Refine
vendiending
prontera 110, 63
Scalpel
[3]
Resistencia magica a monstruos Tierra +1%
S/C
S/C
S/C
S/C
2 000 000 Zeny
1
[Zeny] Refine
vendiending
prontera 110, 63
Rod
[4]
INT +1
S/C
S/C
S/C
S/C
3 000 000 Zeny
1
Vendedor: Vendeta
Tipo de Pago: Zeny
Tienda
Vendedor
Posicion
Nombre Item
Bonus 1
Bonus 2
Bonus 3
Carta 0
Carta 1
Carta 2
Carta 3
Precio
Cantidad
[Zeny] WEBADAS
Vendeta
new_zone01 55, 112
Bloodied Shackle Ball
Resistencia a elemeto Veneno +3%
S/C
S/C
S/C
S/C
100 000 000 Zeny
1
[Zeny] WEBADAS
Vendeta
new_zone01 55, 112
Valkyrian Armor
[1]
MATK +1% contra monstruo Neutral
S/C
S/C
S/C
S/C
50 000 000 Zeny
1
[Zeny] WEBADAS
Vendeta
new_zone01 55, 112
Bloodied Shackle Ball
Resistencia magica a monstruos Fuego +2%
S/C
S/C
S/C
S/C
100 000 000 Zeny
1
[Zeny] WEBADAS
Vendeta
new_zone01 55, 112
Bloodied Shackle Ball
Resistencia a elemeto Viento +1%
S/C
S/C
S/C
S/C
100 000 000 Zeny
1
[Zeny] WEBADAS
Vendeta
new_zone01 55, 112
Long Mace
Resistencia magica a monstruos Undead +1%
S/C
S/C
S/C
S/C
10 000 000 Zeny
1
[Zeny] WEBADAS
Vendeta
new_zone01 55, 112
Ice Pick
MATK +2% contra monstruo Shadow
ATK +2% contra monstruo Fish
S/C
S/C
S/C
S/C
50 000 000 Zeny
1
Se encontraron 133 registros en 3 páginas. Mostrando resultados 101-133.
Vendedor: pokemart
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Puntos de Donacion] Pokebolas | pokemart | prontera 97, 69 | Lairon Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 250 Puntos | 2 |
Vendedor: Pokemaniaco
Tipo de Pago: Puntos de Donacion
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Puntos de Donacion] Pokemanh | Pokemaniaco | prontera 95, 65 | Bulbasaur Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 800 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] Pokemanh | Pokemaniaco | prontera 95, 65 | Registeel Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 500 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] Pokemanh | Pokemaniaco | prontera 95, 65 | Squirtle Superball | S/C | S/C | S/C | S/C | 800 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] Pokemanh | Pokemaniaco | prontera 95, 65 | Psyduck Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 500 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] Pokemanh | Pokemaniaco | prontera 95, 65 | Charmander Hyperball | S/C | S/C | S/C | S/C | 800 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] Pokemanh | Pokemaniaco | prontera 95, 65 | Vulpix Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 500 Puntos | 1 | |||
| [Puntos de Donacion] Pokemanh | Pokemaniaco | prontera 95, 65 | Onix Pokeball | S/C | S/C | S/C | S/C | 500 Puntos | 1 |
Vendedor: La WS
Tipo de Pago: Zeny
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Zeny] 5kk | La WS | new_zone01 55, 112 | Morpheus's Bracelet | ATK +2% contra monstruo Undead | S/C | S/C | S/C | S/C | 5 000 000 Zeny | 1 | ||
| [Zeny] 5kk | La WS | new_zone01 55, 112 | Morpheus's Ring | Resistencia a monstruos Tierra +1% | S/C | S/C | S/C | S/C | 5 000 000 Zeny | 1 | ||
| [Zeny] 5kk | La WS | new_zone01 55, 112 | Morpheus's Hood | Resistencia a monstruos Viento +3% | S/C | S/C | S/C | S/C | 5 000 000 Zeny | 1 |
Vendedor: Tsumugi
Tipo de Pago: Zeny
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Zeny] asdasd | Tsumugi | gonryun 160, 61 | Valkyrian Manteau [1] | Resistencia a elemeto Shadow +2% | S/C | S/C | S/C | S/C | 30 000 000 Zeny | 1 | ||
| [Zeny] asdasd | Tsumugi | gonryun 160, 61 | Valkyrian Manteau [1] | Resistencia a elemeto Undead +2% | S/C | S/C | S/C | S/C | 30 000 000 Zeny | 1 | ||
| [Zeny] asdasd | Tsumugi | gonryun 160, 61 | Black Angel Of Ghost | S/C | S/C | S/C | S/C | 100 000 000 Zeny | 1 | |||
| [Zeny] asdasd | Tsumugi | gonryun 160, 61 | Valkyrian Armor [1] | Resistencia a monstruos Tierra +1% | S/C | S/C | S/C | S/C | 30 000 000 Zeny | 1 |
Vendedor: Ofertas
Tipo de Pago: Zeny
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Zeny] DEX STORE | Ofertas | prontera 105, 64 | Glove [1] | Resistencia a monstruos Holy +2% | S/C | S/C | S/C | S/C | 9 000 000 Zeny | 1 | ||
| [Zeny] DEX STORE | Ofertas | prontera 105, 64 | Tights [1] | MATK +1% contra monstruo Shadow | S/C | S/C | S/C | S/C | 9 000 000 Zeny | 1 | ||
| [Zeny] DEX STORE | Ofertas | prontera 105, 64 | Glove [1] | Resistencia magica a monstruos Holy +1% | S/C | S/C | S/C | S/C | 9 000 000 Zeny | 1 | ||
| [Zeny] DEX STORE | Ofertas | prontera 105, 64 | Tights [1] | Resistencia a elemeto Ghost +2% | S/C | S/C | S/C | S/C | 9 000 000 Zeny | 1 |
Vendedor: Selling
Tipo de Pago: Zeny
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Zeny] Goibness | Selling | prontera 104, 66 | Goibne's Spaulders | AGI +2 | S/C | S/C | S/C | S/C | 7 500 000 Zeny | 1 | ||
| [Zeny] Goibness | Selling | prontera 104, 66 | Goibne's Helm | ATK +3% contra monstruo Ghost | S/C | S/C | S/C | S/C | 7 500 000 Zeny | 1 | ||
| [Zeny] Goibness | Selling | prontera 104, 66 | Goibne's Greaves | VIT +1 | S/C | S/C | S/C | S/C | 7 500 000 Zeny | 1 | ||
| [Zeny] Goibness | Selling | prontera 104, 66 | Goibne's Armor | Resistencia magica a monstruos Neutral +3% | S/C | S/C | S/C | S/C | 7 500 000 Zeny | 1 |
Vendedor: vendiending
Tipo de Pago: Zeny
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Zeny] Refine | vendiending | prontera 110, 63 | Scalpel [3] | Resistencia magica a monstruos Shadow +2% | S/C | S/C | S/C | S/C | 2 000 000 Zeny | 1 | ||
| [Zeny] Refine | vendiending | prontera 110, 63 | Rod [4] | DEX +1 | S/C | S/C | S/C | S/C | 3 000 000 Zeny | 1 | ||
| [Zeny] Refine | vendiending | prontera 110, 63 | Scalpel [3] | Resistencia magica a monstruos Tierra +1% | S/C | S/C | S/C | S/C | 2 000 000 Zeny | 1 | ||
| [Zeny] Refine | vendiending | prontera 110, 63 | Rod [4] | INT +1 | S/C | S/C | S/C | S/C | 3 000 000 Zeny | 1 |
Vendedor: Vendeta
Tipo de Pago: Zeny
| Tienda | Vendedor | Posicion | Nombre Item | Bonus 1 | Bonus 2 | Bonus 3 | Carta 0 | Carta 1 | Carta 2 | Carta 3 | Precio | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [Zeny] WEBADAS | Vendeta | new_zone01 55, 112 | Bloodied Shackle Ball | Resistencia a elemeto Veneno +3% | S/C | S/C | S/C | S/C | 100 000 000 Zeny | 1 | ||
| [Zeny] WEBADAS | Vendeta | new_zone01 55, 112 | Valkyrian Armor [1] | MATK +1% contra monstruo Neutral | S/C | S/C | S/C | S/C | 50 000 000 Zeny | 1 | ||
| [Zeny] WEBADAS | Vendeta | new_zone01 55, 112 | Bloodied Shackle Ball | Resistencia magica a monstruos Fuego +2% | S/C | S/C | S/C | S/C | 100 000 000 Zeny | 1 | ||
| [Zeny] WEBADAS | Vendeta | new_zone01 55, 112 | Bloodied Shackle Ball | Resistencia a elemeto Viento +1% | S/C | S/C | S/C | S/C | 100 000 000 Zeny | 1 | ||
| [Zeny] WEBADAS | Vendeta | new_zone01 55, 112 | Long Mace | Resistencia magica a monstruos Undead +1% | S/C | S/C | S/C | S/C | 10 000 000 Zeny | 1 | ||
| [Zeny] WEBADAS | Vendeta | new_zone01 55, 112 | Ice Pick | MATK +2% contra monstruo Shadow | ATK +2% contra monstruo Fish | S/C | S/C | S/C | S/C | 50 000 000 Zeny | 1 |
