Diferencia entre revisiones de «Bonus-equipo»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 32: | Línea 32: | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
<div class="oroza-download-section"> | <div class="oroza-download-section"> | ||
Revisión actual - 09:55 6 abr 2026
✨ Sistema de Bonus por Drop (Categorías)
En Oroza RO, todo el equipo que obtengas de monstruos normales y MVPs pasará por una ruleta y recibirá entre 1 y 3 encantamientos aleatorios al momento de caer al suelo.
⚪ 1 Bonus
(Garantizado)
63% de los drops
El ítem trae 1 línea segura. Es un excelente punto de partida.
🔵 2 Bonus
(Extra)
33% de los drops
Recibes el bonus seguro + 1 línea extra.
🟡 3 Bonus
(Jackpot)
4% de los drops
¡Suerte extrema! Ítem rarísimo de 3 líneas.
🎯 Slot 1: Primer Encantamiento (Garantizado)
Ahora los atributos están separados por fila y tienes un botón de "Todos" para ver la matriz completa.
| Atributo | Prob. | Rango | ⚔️ Armas | 🛡️ Escudos | 👕 Armor | 🧥 Capas | 🥾 Botas | 💍 Accs. | 🎩 Gorros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daño a Elementos (Físico / Mágico) (Neutral, Agua, Tierra, Fuego, Aire, Veneno, Holy, Dark, Ghost, Undead) | 80% | +1 a +2 | ✔ | ||||||
| Daño a Boss / Normal | 20% | +1 a +3 | ✔ | ||||||
| Arma Indestructible | 30% | Sí | ✔ | ||||||
| Reducción de Daño Elemental (Neutral, Agua, Tierra, Fuego, Aire, Veneno, Holy, Dark, Ghost, Undead) | 80% | 1% a 3% | ✔ | ||||||
| Reducción Daño Boss / Normal | 20% | 1% a 3% | ✔ | ||||||
| Stats +1 (STR, AGI, VIT, INT, DEX, LUK) | 80% | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Stats +2 (STR, AGI, VIT, INT, DEX, LUK) | 20% | 2 | ✔ | ||||||
| Stats +3 (STR, AGI, VIT, INT, DEX, LUK) | 10% | 3 | ✔ | ||||||
| Resistencia a 1 Elemento (Neutral, Agua, Tierra, Fuego, Aire, Veneno, Holy, Dark, Ghost, Undead) | 40% | 1% a 3% | ✔ | ✔ | |||||
| Resistencia a TODOS los Elementos | 5% | 1% a 3% | ✔ | ✔ | |||||
| Max HP Plano | 80% | 50 a 1200 | ✔ | ||||||
| Max SP Plano | 20% | 10 a 200 | ✔ | ||||||
| Regeneración de HP / SP en % | 80% | 1% a 5% | ✔ | ✔ | |||||
| Experiencia Extra 1 Raza (Formless, Undead, Brute, Plant, Insect, Fish, Demon, DemiHuman, Angel, Dragon) | 20% | 1% a 5% | ✔ | ||||||
| Experiencia Extra TODAS las Razas | 5% | 1% a 5% | ✔ | ||||||
| ATK y MATK Plano | 50% | +1 a +15 | ✔ | ||||||
| Efectividad de Habilidades Curativas | 50% | 1% a 5% | ✔ | ||||||
| Reducción de Coste de SP | 40% | 1% a 5% | ✔ | ||||||
| Reducción de Cast Time / Delay | 40% | 1% a 3% | ✔ |
✨ Slot 2 y 3: Encantamientos Extra (Opcionales)
Esta tabla está detallada por atributo individual. Utiliza la barra de búsqueda para encontrar lo que necesitas rápidamente.
| Rareza | Atributo | Prob. | Rango | ⚔️ Arma | 🛡️ Escudo | 👕 Armor | 🧥 Capa | 🥾 Botas | 💍 Accs. | 🎩 Top | 🎩 Mid | 🎩 Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢 Común | STR | 35% | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 🟢 Común | AGI | 35% | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 🟢 Común | VIT | 35% | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 🟢 Común | INT | 35% | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 🟢 Común | DEX | 35% | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 🟢 Común | LUK | 35% | 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 🟢 Común | ATK Plano | 35% | 1 a 10 | ✔ | ✔ | |||||||
| 🟢 Común | MATK Plano | 35% | 1 a 10 | ✔ | ✔ | |||||||
| 🟢 Común | Hit Plano | 35% | 1 a 10 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Crítico Plano | 35% | 1 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Daño a Distancia % | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Daño Melee % | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Daño a Raza (Formless) % | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Daño a Raza (Undead) % | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Daño a Raza (Brute) % | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Daño a Raza (Plant) % | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Daño a Raza (Insect) % | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Daño a Raza (Fish) % | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Daño a Raza (Demon) % | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Daño a Raza (DemiHuman) % | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Daño a Raza (Angel) % | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Daño a Raza (Dragon) % | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Max HP Plano | 35% | 50 a 500 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Max HP Plano | 35% | 50 a 800 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Max HP Plano | 35% | 50 a 1000 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 🟢 Común | Max SP Plano | 35% | 10 a 70 | ✔ | ✔ | |||||||
| 🟢 Común | DEF | 35% | 1 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | DEF | 35% | 1 a 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 🟢 Común | MDEF | 35% | 1 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | MDEF | 35% | 1 a 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 🟢 Común | Tolerancia Raza (Formless) % | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Tolerancia Raza (Undead) % | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Tolerancia Raza (Brute) % | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Tolerancia Raza (Plant) % | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Tolerancia Raza (Insect) % | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Tolerancia Raza (Fish) % | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Tolerancia Raza (Demon) % | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Tolerancia Raza (DemiHuman) % | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Tolerancia Raza (Angel) % | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Tolerancia Raza (Dragon) % | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Tolerancia Elemento (Neutral) | 35% | 1 a 2 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Tolerancia Elemento (Water) | 35% | 1 a 2 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Tolerancia Elemento (Ground) | 35% | 1 a 2 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Common | Tolerancia Elemento (Fire) | 35% | 1 a 2 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Tolerancia Elemento (Wind) | 35% | 1 a 2 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Tolerancia Elemento (Poison) | 35% | 1 a 2 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Tolerancia Elemento (Holy) | 35% | 1 a 2 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Tolerancia Elemento (Dark) | 35% | 1 a 2 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Tolerancia Elemento (Ghost) | 35% | 1 a 2 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Tolerancia Elemento (Undead) | 35% | 1 a 2 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | FLEE | 35% | 1 a 10 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | HP Regeneración % | 35% | 1 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | SP Regeneración % | 35% | 1 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Exp Extra Raza (Formless) | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Exp Extra Raza (Undead) | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Exp Extra Raza (Brute) | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Exp Extra Raza (Plant) | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Exp Extra Raza (Insect) | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Exp Extra Raza (Fish) | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Exp Extra Raza (Demon) | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Exp Extra Raza (DemiHuman) | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Exp Extra Raza (Angel) | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🟢 Común | Exp Extra Raza (Dragon) | 35% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | STR | 20% | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 🔵 Raro | AGI | 20% | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 🔵 Raro | VIT | 20% | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 🔵 Raro | INT | 20% | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 🔵 Raro | DEX | 20% | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 🔵 Raro | LUK | 20% | 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 🔵 Raro | ATK % | 20% | 1 a 2 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | MATK % | 20% | 1 a 2 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | ATK Plano | 20% | 1 a 15 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | ATK Plano | 20% | 11 a 20 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | MATK Plano | 20% | 1 a 15 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | MATK Plano | 20% | 11 a 20 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Hit Plano | 20% | 1 a 15 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Crítico Plano | 20% | 1 a 10 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | ASPD Plano | 20% | 1 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | ASPD % | 20% | 1 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Daño a Distancia % | 20% | 3 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Daño Melee % | 20% | 3 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Max HP % | 20% | 1 a 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 🔵 Raro | Max HP % | 20% | 1 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Max HP Plano | 20% | 501 a 1000 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Max HP Plano | 20% | 801 a 1200 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Max HP Plano | 20% | 1001 a 1500 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 🔵 Raro | Max SP % | 20% | 1 a 3 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | DEF | 20% | 1 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | DEF | 20% | 4 a 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 🔵 Raro | MDEF | 20% | 1 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | MDEF | 20% | 4 a 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| 🔵 Raro | Daño Físico Tamaño (Small) % | 20% | 1 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Daño Físico Tamaño (Medium) % | 20% | 1 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Daño Físico Tamaño (Large) % | 20% | 1 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Daño Mágico Tamaño (Small) % | 20% | 1 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Daño Mágico Tamaño (Medium) % | 20% | 1 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Daño Mágico Tamaño (Large) % | 20% | 1 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Tolerancia Elemento (Neutral) | 20% | 3 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Tolerancia Elemento (Water) | 20% | 3 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Tolerancia Elemento (Ground) | 20% | 3 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Tolerancia Elemento (Fire) | 20% | 3 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Tolerancia Elemento (Wind) | 20% | 3 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Tolerancia Elemento (Poison) | 20% | 3 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Tolerancia Elemento (Holy) | 20% | 3 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Tolerancia Elemento (Dark) | 20% | 3 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Tolerancia Elemento (Ghost) | 20% | 3 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Tolerancia Elemento (Undead) | 20% | 3 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Tolerancia Elemento (Neutral) | 20% | 1 a 2 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Tolerancia Elemento (Water) | 20% | 1 a 2 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Tolerancia Elemento (Ground) | 20% | 1 a 2 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Tolerancia Elemento (Fire) | 20% | 1 a 2 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Tolerancia Elemento (Wind) | 20% | 1 a 2 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Tolerancia Elemento (Poison) | 20% | 1 a 2 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Tolerancia Elemento (Holy) | 20% | 1 a 2 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Tolerancia Elemento (Dark) | 20% | 1 a 2 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Tolerancia Elemento (Ghost) | 20% | 1 a 2 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Tolerancia Elemento (Undead) | 20% | 1 a 2 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Tolerancia Raza (Human) | 20% | 1 a 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 🔵 Raro | Perfect Dodge | 20% | 1 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Exp Extra Raza (Formless) | 20% | 4 a 8 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Exp Extra Raza (Undead) | 20% | 4 a 8 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Exp Extra Raza (Brute) | 20% | 4 a 8 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Exp Extra Raza (Plant) | 20% | 4 a 8 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Exp Extra Raza (Insect) | 20% | 4 a 8 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Exp Extra Raza (Fish) | 20% | 4 a 8 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Exp Extra Raza (Demon) | 20% | 4 a 8 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Exp Extra Raza (DemiHuman) | 20% | 4 a 8 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Exp Extra Raza (Angel) | 20% | 4 a 8 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Exp Extra Raza (Dragon) | 20% | 4 a 8 | ✔ | ||||||||
| 🔵 Raro | Poder de Heal % | 20% | 1 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | STR | 10% | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 🟣 Épico | AGI | 10% | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 🟣 Épico | VIT | 10% | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 🟣 Épico | INT | 10% | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 🟣 Épico | DEX | 10% | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 🟣 Épico | LUK | 10% | 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 🟣 Épico | ATK % | 10% | 3 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | MATK % | 10% | 3 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | Arma Indestructible | 10% | 1 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | Armadura Indestructible | 10% | 1 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | ASPD Plano | 10% | 2 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | ASPD % | 10% | 2 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | Daño a Distancia % | 10% | 1 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | Daño Melee % | 10% | 1 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | Ignorar MDEF Boss % | 10% | 1 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | Ignorar DEF Boss % | 10% | 1 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | Daño Mágico a Boss % | 10% | 1 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | Daño Físico a Boss % | 10% | 1 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | Max HP % | 10% | 4 a 6 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 🟣 Épico | Max HP % | 10% | 1 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | Max HP Plano | 10% | 1001 a 1500 | ✔ | ✔ | |||||||
| 🟣 Épico | Max SP % | 10% | 1 a 5 | ✔ | ✔ | |||||||
| 🟣 Épico | Max SP Plano | 10% | 71 a 150 | ✔ | ✔ | |||||||
| 🟣 Épico | Reflejo de Daño % | 10% | 1 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | FLEE | 10% | 11 a 20 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | Perfect Dodge | 10% | 6 a 10 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | HP Regen | 10% | 6 a 10 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | SP Regen | 10% | 6 a 10 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | Exp Extra Todas las Razas | 10% | 1 a 6 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | Poder de Heal % | 10% | 6 a 10 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | Reducción Costo SP | 10% | 1 a 10 | ✔ | ✔ | |||||||
| 🟣 Épico | Tolerancia Elemento (Neutral) | 10% | 3 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | Tolerancia Elemento (Water) | 10% | 3 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | Tolerancia Elemento (Ground) | 10% | 3 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | Tolerancia Elemento (Fire) | 10% | 3 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | Tolerancia Elemento (Wind) | 10% | 3 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | Tolerancia Elemento (Poison) | 10% | 3 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | Tolerancia Elemento (Holy) | 10% | 3 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | Tolerancia Elemento (Dark) | 10% | 3 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | Tolerancia Elemento (Ghost) | 10% | 3 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | Tolerancia Elemento (Undead) | 10% | 3 a 5 | ✔ | ||||||||
| 🟣 Épico | Tolerancia Raza (Human) | 10% | 3 a 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 🟣 Épico | Reducción Cast Time | 10% | 1 a 5 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| 🟣 Épico | Reducción Cast Delay | 10% | 1 a 5 | ✔ | ✔ | ✔ |
❓ Preguntas Frecuentes (FAQ)
¿Me puede caer un ítem sin ningún bonus (en blanco)?
El 100% del equipo que recojas vendrá con al menos 1 línea de bonus garantizada.
Acaba de caerme un arma con 3 líneas de bonus, ¿eso es bueno?
¡Guárdala bajo llave o véndela muy cara! Solo alrededor del ~4% de los drops logran sacar las 3 líneas. Si además tiene bonus Épicos, tienes un ítem "God-Tier" valiosísimo.
Me cayó un ítem de 2 o 3 líneas, pero los stats no me sirven, ¿qué hago?
¡El mercado te espera! Lo que no te sirve a ti, puede ser el ítem soñado de otro. Vende ese equipo a otros jugadores para ganar Zeny, y usa ese dinero para comprar la pieza perfecta para ti.
Sigo farmeando y solo me caen ítems de 1 sola línea, ¿está roto el juego?
Para nada, ¡es la estadística trabajando! Recuerda que el ~63% de los ítems solo traerán el bonus garantizado. El equipo perfecto es un trofeo del End-Game. ¡Sigue farmeando!
¿Esto también aplica para el equipo que sueltan los MVP?
¡Sí! Todo el equipo designado entra a la ruleta. ¡Imagínate la emoción de matar a un MVP y que su drop te salga con 3 líneas!