Diferencia entre revisiones de «Dungeon-del-dia»
Ir a la navegación
Ir a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 199: | Línea 199: | ||
</div> | </div> | ||
<h1>🌍 Dungeons posibles</h1> | <h1 style="text-align:center;">🌍 Dungeons posibles</h1> | ||
<p> | <p style="text-align:center;">Estas son las dungeons que pueden ser seleccionadas aleatoriamente cada día:</p> | ||
< | |||
< | <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 40px; flex-wrap: wrap;"> | ||
<!-- Tabla 1 --> | |||
< | <div> | ||
<table class="oroza-table auto-width"> | |||
<thead> | |||
</ | <tr> | ||
<th>#</th> | |||
<th>Nombre</th> | |||
</tr> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr><td>1</td><td>Abyss Lake Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>2</td><td>Amatsu Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>3</td><td>Ant Hell Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>4</td><td>Ayothaya Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>5</td><td>Beach Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>6</td><td>Bio Laboratory Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>7</td><td>Brasilis Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>8</td><td>Byalan Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>9</td><td>Clock Tower Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>10</td><td>Coal Mines Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>11</td><td>Culvert Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>12</td><td>Cursed Abbey Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>13</td><td>Einbroch Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>14</td><td>Gefenia Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>15</td><td>Geffen Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>16</td><td>Glast Heim Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>17</td><td>Gonryun Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>18</td><td>Laberynt Forest Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>19</td><td>Ice Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>20</td><td>Juperos Dungeon</td></tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
</div> | |||
<!-- Tabla 2 --> | |||
<div> | |||
<table class="oroza-table auto-width"> | |||
<thead> | |||
<tr> | |||
<th>#</th> | |||
<th>Nombre</th> | |||
</tr> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr><td>21</td><td>Kiel Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>22</td><td>Louyang Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>23</td><td>Magma Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>24</td><td>Moscovia Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>25</td><td>Nydhogg's Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>26</td><td>Odin Temple Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>27</td><td>Orc Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>28</td><td>Payon Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>29</td><td>Pyramids Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>30</td><td>Rachel Santuary Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>31</td><td>Dicastes Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>32</td><td>Sphinx Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>33</td><td>Sunken Ship Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>34</td><td>Thanatos Tower Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>35</td><td>Thor Volcano Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>36</td><td>Toy Factory Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>37</td><td>Turtle Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>38</td><td>Umbala Dungeon</td></tr> | |||
<tr><td>39</td><td>King Poring Maze</td></tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
</div> | |||
</div> | |||
<h1>📍 NPC</h1> | <h1>📍 NPC</h1> |
Revisión del 09:25 3 jun 2025
🗺️ Dungeon del Día

Cada día se elige aleatoriamente una dungeon como la Dungeon del Día (DDD) en Oroza RO. Al cazar monstruos dentro de ella, obtendrás múltiples beneficios adicionales.
🎯 Beneficios
- 🔥 EXP extra entre 15% y 35%
- 🎁 Probabilidad de obtener ítems especiales únicos del día
- 💰 Posibilidad de ganar 100,000 Zeny
- 👥 EXP compartida para miembros en party dentro del mismo mapa (rango ±15 niveles)
📦 Recompensas del Día
Se seleccionan 3 ítems aleatorios de la siguiente lista cada día.
🎁 Lista de Ítems
# | Ítem | Cantidad |
---|---|---|
1 | ![]() | 1 |
2 | ![]() | 5 |
3 | ![]() | 2 |
4 | ![]() | 1 |
5 | ![]() | 1 |
6 | ![]() | 1 |
7 | ![]() | 1 |
8 | ![]() | 2 |
9 | ![]() | 1 |
10 | ![]() | 1 |
11 | ![]() | 1 |
12 | ![]() | 2 |
13 | ![]() | 1 |
14 | ![]() | 1 |
15 | 1 | |
16 | ![]() | 1 |
17 | ![]() | 1 |
18 | ![]() | 1 |
19 | ![]() | 1 |
20 | ![]() | 1 |
21 | ![]() | 1 |
22 | ![]() | 2 |
23 | ![]() | 2 |
24 | ![]() | 2 |
25 | ![]() | 2 |
26 | ![]() | 2 |
27 | ![]() | 2 |
28 | ![]() | 1 |
29 | ![]() | 1 |
30 | ![]() | 1 |
31 | ![]() | 1 |
32 | ![]() | 1 |
33 | ![]() | 1 |
34 | ![]() | 1 |
35 | ![]() | 1 |
36 | ![]() | 1 |
37 | ![]() | 1 |
38 | ![]() | 1 |
39 | ![]() | 1 |
40 | ![]() | 1 |
41 | ![]() | 1 |
42 | ![]() | 1 |
43 | ![]() | 1 |
44 | ![]() | 1 |
45 | ![]() | 1 |
46 | ![]() | 1 |
47 | ![]() | 1 |
48 | ![]() | 1 |
49 | ![]() | 1 |
50 | ![]() | 1 |
51 | ![]() | 1 |
# | Ítem | Cantidad |
---|---|---|
52 | ![]() | 1 |
53 | ![]() | 1 |
54 | ![]() | 1 |
55 | ![]() | 1 |
56 | ![]() | 1 |
57 | ![]() | 1 |
58 | ![]() | 1 |
59 | ![]() | 1 |
60 | ![]() | 1 |
61 | ![]() | 1 |
62 | ![]() | 1 |
63 | ![]() | 1 |
64 | ![]() | 1 |
65 | ![]() | 1 |
66 | ![]() | 1 |
67 | ![]() | 1 |
68 | ![]() | 1 |
69 | ![]() | 1 |
70 | ![]() | 1 |
71 | ![]() | 1 |
72 | ![]() | 1 |
73 | ![]() | 1 |
74 | ![]() | 1 |
75 | ![]() | 1 |
76 | ![]() | 1 |
77 | ![]() | 1 |
78 | ![]() | 1 |
79 | ![]() | 1 |
80 | ![]() | 1 |
81 | ![]() | 1 |
82 | ![]() | 1 |
83 | ![]() | 1 |
84 | ![]() | 1 |
85 | ![]() | 1 |
86 | ![]() | 1 |
87 | ![]() | 1 |
88 | ![]() | 1 |
89 | ![]() | 1 |
90 | ![]() | 1 |
91 | ![]() | 1 |
92 | ![]() | 1 |
93 | ![]() | 1 |
94 | ![]() | 1 |
95 | ![]() | 1 |
96 | ![]() | 1 |
97 | ![]() | 1 |
98 | ![]() | 1 |
99 | ![]() | 1 |
100 | ![]() | 1 |
101 | ![]() | 1 |
102 | ![]() | 1 |
⚙️ ¿Cómo funciona?
- Cada día a las 00:00 se elige una dungeon al azar.
- Se asigna un bono de EXP aleatorio y un set de 3 ítems como recompensa.
- Al matar monstruos en esa dungeon, tienes posibilidad de recibir los ítems y el Zeny extra.
- El sistema notifica automáticamente qué dungeon está activa al iniciar sesión.
Solo recibirás los beneficios si estás dentro del mapa activo del día. Revisa los anuncios o habla con el NPC para confirmar cuál es la dungeon seleccionada.
🌍 Dungeons posibles
Estas son las dungeons que pueden ser seleccionadas aleatoriamente cada día:
# | Nombre |
---|---|
1 | Abyss Lake Dungeon |
2 | Amatsu Dungeon |
3 | Ant Hell Dungeon |
4 | Ayothaya Dungeon |
5 | Beach Dungeon |
6 | Bio Laboratory Dungeon |
7 | Brasilis Dungeon |
8 | Byalan Dungeon |
9 | Clock Tower Dungeon |
10 | Coal Mines Dungeon |
11 | Culvert Dungeon |
12 | Cursed Abbey Dungeon |
13 | Einbroch Dungeon |
14 | Gefenia Dungeon |
15 | Geffen Dungeon |
16 | Glast Heim Dungeon |
17 | Gonryun Dungeon |
18 | Laberynt Forest Dungeon |
19 | Ice Dungeon |
20 | Juperos Dungeon |
# | Nombre |
---|---|
21 | Kiel Dungeon |
22 | Louyang Dungeon |
23 | Magma Dungeon |
24 | Moscovia Dungeon |
25 | Nydhogg's Dungeon |
26 | Odin Temple Dungeon |
27 | Orc Dungeon |
28 | Payon Dungeon |
29 | Pyramids Dungeon |
30 | Rachel Santuary Dungeon |
31 | Dicastes Dungeon |
32 | Sphinx Dungeon |
33 | Sunken Ship Dungeon |
34 | Thanatos Tower Dungeon |
35 | Thor Volcano Dungeon |
36 | Toy Factory Dungeon |
37 | Turtle Dungeon |
38 | Umbala Dungeon |
39 | King Poring Maze |
📍 NPC
Puedes consultar la Dungeon del Día y las recompensas en el NPC ubicado en:
Prontera (147, 171)